可定做加5%-50%玻纖尼龍PA6/PA66
加纖激發尼龍纖維 | ||||
測試項目 | 單位 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果(平均值) |
比重 | g/cm3 | 23℃ | GB/T 1033 | 1.18 |
熔融指數 | g/10min | 280℃/2.16kg | GB/T 3682 | 13.3 |
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 148 |
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | GB/T 9341 | 4631 |
缺口沖擊強度 | KJ/㎡ | 23℃ | GB/T 1843 | 20.3 |
拉伸強度 | MPa | 50mm/min | GB/T 1040 | 90 |
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | GB/T 1040 | 11.2 |
成型收縮率 | % | 23℃ | GB/T 15585 | 0.6-1.0 |
含水率 | % | 烘干前 | --- | 0.3 |
% | 烘干后 | --- | 0.05 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | |||
玻纖含量 | 10% | |||
環保 | 符合RoHS | |||
使用前干燥溫度/時間 | 100-120℃/4-5H | |||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 240-260℃ | ||
熔膠溫度 | 250-270℃ | |||
射嘴溫度 | 265-285℃ |
月生(sheng)產500噸 產銷量安全穩定 質量如一 ● 霖源實業公司添置(zhi)3條品控(kong)可靠的(de)高(gao)耐(nai)熱性(xing)帽子及護(hu)具增強尼(ni)龍料生產方式產線,月產值多(duo)達500噸(dun),擁(yong)有產值穩定的(de),品控(kong)如(ru)一(yi),都可以不能為您帶來(lai)可以的(de)高(gao)耐(nai)熱性(xing)改善朔膠成分。 | ![]() | ![]() |
15+年相關行業生產經驗 多審核 的質量有保障 ● 霖(lin)源尼龍(long)用料(liao)(liao)料(liao)(liao)按照了生(sheng)產加工管(guan)理制度風險管(guan)理模式ISO9001-IATF16949證,直接(jie)鋼筋取(qu)樣料(liao)(liao)按照FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等單項(xiang)第一(yi)方新(xin)國際認(ren)證機構服務,并(bing)可出示相關聯的驗(yan)測通(tong)知單。 | ||
10+項知識產權證書 能力什么是創新 性能參數達到 ● 多(duo)年的(de)(de)的(de)(de)潛心研究系統專(zhuan)研,以便高的(de)(de)性能塑膠材(cai)料材(cai)料才(cai)能取(qu)得(de)好用戶口碑,裝(zhuang)備(bei)10多(duo)人專(zhuan)門(men)的(de)(de)科研部(bu)門(men)項目團隊,評選為10項不(bu)低于(yu)的(de)(de)專(zhuan)業資質認證,同一專(zhuan)門(men)的(de)(de)檢(jian)測的(de)(de)設備(bei)的(de)(de)科研部(bu)門(men)實驗英(ying)文室。 | ![]() | |
![]() | 3天快捷打樣樣品 措施提高 技術應用支技 ● 顧(gu)客買(mai)之(zhi)前:實施需要根本,3天內短(duan)時間打樣制樣,并打造技(ji)術專(zhuan)業穩定性解決方(fang)法。 ● 售中:自定義從嚴的(de)加(jia)工標淮,實(shi)行(xing)求真務實(shi),加(jia)工速度立即跟(gen)蹤(zong)。 ● 售后客(ke)服(fu)服(fu)務:具備(bei)非常(chang)正規專(zhuan)業(ye)的(de)售后客(ke)服(fu)服(fu)務扶持,就能為(wei)您具備(bei)非常(chang)正規專(zhuan)業(ye)的(de)制作工藝產量督(du)促。 |
長沙市霖源實業比較有限大公司比較有限大公司 霖源實業公司十五的專業生產加工各大建設工程朔膠(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性樹脂材料延展性體產品的、專向定制化四種增韌材料, 大公司還銷售量各大色粉色粉、塑料改性劑等一些產品。產品具有廣泛性用途于貨車部件、鍛煉眼鏡、家裝電線通信電纜、電子為了滿足電子時代發展的需求,產品、安裝電工器械、小家庭器具、電子數碼附進產品、的家用電器設備殼、建材廠、音響技術產品、鍛煉健康養生產品、醫療保障產品、電動玩具、鞋材等研究方向。 |