耐高溫尼龍pa改性塑料顆粒
高溫作業滌綸 | |||||
試驗項目 | 單位 | 測試條件 | 實測值 | 備注 | |
比重 | g/cm3 | 23℃ | 1.63 | ||
熔融指數 | g/10min | 275℃/2.16kg | 32 | ||
彎曲強度 | Mpa | 10mm/min | 278 | ||
彎曲模量 | Mpa | 10mm/min | 15535 | ||
沖擊強度 | KJ/M2 | 23℃ | 13.5 | ||
斷裂拉伸強度 | MPa | 50mm/min | 166 | ||
斷裂伸長率 | % | 50mm/min | 7.3 | ||
阻燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | |
外觀 | 本色圓柱狀顆粒;大小均勻 | ||||
玻纖含量 | 35% | ||||
環 保 | 符合RoHS & 溴系阻燃 | ||||
使用前干燥溫度/時間 | 100-110℃/3-5H | ||||
建議加工溫度 | 下料區溫度 | 230-260℃ | |||
熔膠溫度 | 250-270℃ | ||||
射嘴溫度 | 250-270℃ |
月生產500噸 擴產增強 品味如一 ● 霖源實業(ye)公司增配3條(tiao)好的高功效(xiao)(xiao)騎(qi)行頭盔(kui)及護具鋼絲(si)料產(chan)量產(chan)線(xian),月的生(sheng)產(chan)值力多達500噸,應該滿(man)足(zu)的生(sheng)產(chan)值力穩定性高,品級(ji)如一,就(jiu)能盡快為您出具應該的高功效(xiao)(xiao)改(gai)良塑料原(yuan)石。 | ![]() | ![]() |
15+年行業領域技術 單項證書 重量 保障 ● 霖源(yuan)尼龍繩料(liao)借助了生產方(fang)(fang)式操作(zuo)標準ISO9001-IATF16949證,一并原的材料(liao)料(liao)借助FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等好多3.方(fang)(fang)知名驗(yan)證,并可提高關聯的測(ce)量檢測(ce)結果。 | ||
10+項專屬了身份認證 新技術自主創新 耐熱性標準 ● 歷經多(duo)年的用心(xin)技能(neng)專研,為(wei)了并能(neng)高性價比指標橡膠塑料原材料并能(neng)獲得了好(hao)口牌,有10萬人(ren)次(ci)專科的的研發部(bu)門項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)理團(tuan)隊合作,被(bei)評為(wei)10項(xiang)(xiang)往上的知識產權(quan)認(ren)證證書(shu),同(tong)時專科的查(cha)測主設備的研發部(bu)門項(xiang)(xiang)目(mu)管(guan)理實驗性室(shi)。 | ![]() | |
![]() | 3天怏速打樣坯料 措施具備 技術工藝支技 ● 服務顧問:開(kai)始需(xu)要驗收(shou),3天內更快打樣巖樣,并(bing)供給專業特性解決方式。 ● 售中:制定(ding)認真細致的出(chu)產規范,施(shi)行認真細致,出(chu)產進度表(biao)實時公交(jiao)保(bao)護(hu)。 ● 安(an)裝(zhuang):供給(gei)了專注的安(an)裝(zhuang)不(bu)支(zhi)持(chi),也能(neng)為您供給(gei)了專注的技術生產方式(shi)委(wei)托(tuo)。 |
珠海市市霖源實業集團較少集團 霖源實業15年專業生產各類工程塑料改性(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |