加纖阻燃級尼龍定制改性
加(jia)纖阻(zu)燃(ran)尼龍改性 | ||||||
經過多次實驗發現工程項目 | 院校 | 考試先決條件 | 場地實測值 | 備注欄 | ||
百分比 | g/cm3 | 23℃ | 1.556 | |||
熔融數據 | g/10min | 275℃/2.16kg | 36.1 | |||
彎曲變形難度 | Mpa | 10mm/min | 206 | |||
屈曲模量 | Mpa | 10mm/min | 10888 | |||
波動承載力 | KJ/M2 | 23℃ | 8.1 | |||
裂開拉伸形變撓度 | MPa | 50mm/min | 126 | |||
裂開張拉率 | % | 50mm/min | 4.5 | |||
隔熱、阻燃性 | 1.6mm | - | UL 94 | V0 | 耐燃 | |
銅網外觀 | 原色圓柱形狀科粒;程度均勻分布 | |||||
玻纖純度 | 30% | |||||
環 保 | 達到RoHS & 溴系抗靜電 | |||||
操作前潮濕溫暖/期限 | 100-110℃/3-5H | |||||
建議大家制作加工室溫 | 開料區溫度 | 220-240℃ | ||||
熔膠溫度因素 | 230-250℃ | |||||
射嘴攝氏度 | 230-250℃ |
月生(sheng)產500噸 產能利用率安全穩定 茶葉品質如一 ● 霖源實(shi)業集團(tuan)設備3條較為先(xian)進的(de)多(duo)核參(can)數(shu)摩托車頭盔及護具增(zeng)韌(ren)(ren)尼龍料(liao)種(zhong)植產線,月擴(kuo)產多(duo)達(da)500噸,考慮擴(kuo)產平(ping)衡,高品質如一,也可以適時為您提(ti)供(gong)了必(bi)須 的(de)多(duo)核參(can)數(shu)增(zeng)韌(ren)(ren)塑(su)膠材質的(de)原材料(liao)。 | ![]() | ![]() |
15+年服務行業經歷 單項安全認證 質量水平絕對 ● 霖源尼龍繩料(liao)經(jing)過了研發工作(zuo)系統ISO9001-IATF16949證(zheng)(zheng),一(yi)起(qi)鋼(gang)筋取樣料(liao)經(jing)過FDA、ROHS、UL、REACH、LFGB、SGS等很多第三個方國(guo)外證(zheng)(zheng)書,并可具備一(yi)些的檢查測量通知單(dan)。 | ||
10+項專屬了實名認證 系統全新 能力達到標準 ● 常年的(de)不懈技(ji)術應用專(zhuan)研,為了能夠高功(gong)能朔膠(jiao)原(yuan)輔料能夠提高好評價,專(zhuan)用設(she)備10余萬(wan)專(zhuan)業(ye)性技(ji)術的(de)研制(zhi)隊伍,喜獲(huo)10項超過的(de)高新產品資格認證,時候專(zhuan)業(ye)性技(ji)術檢查專(zhuan)用設(she)備的(de)研制(zhi)實驗性室。 | ![]() | |
![]() | 3天短時間打樣巖樣 細則提供了 技術水平大力支持 ● 售(shou)前技(ji)術(shu)支持:去訴求證實,3天內更快打樣樣品,并打造職業 穩定性緩和方案范文(wen)。 ● 售中:高端定制須嚴格的工(gong)作(zuo)標準,程序執行(xing)求真務實(shi),工(gong)作(zuo)進(jin)程實(shi)時路(lu)況跟蹤服務。 ● 售后維(wei)修點維(wei)修服務(wu):保(bao)證靠(kao)譜(pu)的(de)售后維(wei)修點維(wei)修服務(wu)鼓勵(li),是可以為您保(bao)證靠(kao)譜(pu)的(de)的(de)工藝加工委托。 |
廣州市霖源實業集團較少機構 霖源實業15年專業生產各類工程塑料(PA,PA加纖,PC,PC+ABS,ABS,ABS加纖,PBT,PBT加纖,POM等)、TPE/TPR/TPV/TPO/TPU等熱塑性彈性體產品、專向定制各類改性原料, 公司還銷售各類顏料色粉、塑膠助劑等相關產品。產品廣泛應用于汽車部件、運動頭盔、電線電纜、電子產品、電工器材、家庭用品、數碼周邊產品、家電外殼、建材、視聽產品、運動保健產品、醫療產品、玩具、鞋材等領域。 |